DRIVER SHAFTS NITRO RANGE
| MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | |
| 14Lo | Low | 74 | 2.50 | |
| 15Lo | Low | 70 | 2.70 | |
| 16Lo | Low | 65 | 3.00 | |
| 17Lo | Low | 60 | 3.30 | |
| 18Lo | Low | 55 | 3.60 |
| MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | |
| 14Hi | Mid | 70 | 2.70 | |
| 15Hi | Mid | 66 | 2.90 | |
| 16Hi | Mid | 61 | 3.20 | |
| 17Hi | Mid | 55.5 | 3.50 | |
| 18Hi | Mid | 51 | 3.80 | |
| 19Hi | Mid | 46.5 | 4.20 | |
| 20Hi | Mid | 43 | 4.60 | |
| 21Hi | Mid | 40 | 5.00 |



