
スペック
| ヘッド体積 | 460cc |
| ロフト角 | 8.5°ー11° |
| ライ角 | 59.0° |
| フェース角 | ±0° |
| ヘッド重量 | 198g-200g |
| 素材製法 | フェース:DAT55G鍛造カップフェース ボディ:8-1-1Ti |
| 仕上げ | ボディ:ブラックIPフィニッシュ フェース:サテン仕上げ |

スペック
| ヘッド体積 | 460cc |
| ロフト角 | 8.5°ー11° |
| ライ角 | 59.0° |
| フェース角 | ±0° |
| ヘッド重量 | 198g-200g |
| 素材製法 | フェース:DAT55G鍛造カップフェース ボディ:8-1-1Ti |
| 仕上げ | ボディ:ブラックIPフィニッシュ フェース:サテン仕上げ |
© 2020 okikobalance Co., Ltd